Qwen
Qwen3.5 Plus · 对话补全
文本 / Qwen / Qwen3.5 Plus / 对话补全
接口
POST /v1/chat/completions
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer $API_KEY
OpenAI 兼容的对话补全接口,支持多轮对话与流式输出。
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型 ID,固定为 qwen3.5-plus |
messages | array | 是 | 对话消息列表,每条含 role(system / user / assistant)与 content |
stream | bool | 否 | 是否流式返回(SSE),默认 false |
stream_options | object | 否 | 流式选项,如 include_usage 追加用量分片 |
temperature | number | 否 | 采样温度,越大越随机 |
top_p | number | 否 | 核采样,与 temperature 二选一。范围 0–1 |
max_tokens | int | 否 | 最大生成 token 数 |
presence_penalty | number | 否 | 对已出现过的 token 施加惩罚以提升新意。范围 -2–2 |
n | int | 否 | 生成的候选回复数,默认 1 |
seed | int | 否 | 采样随机种子,尽力保证可复现 |
stop | array | 否 | 停止序列;命中任一即停止输出 |
tools | array | 否 | 工具 / 函数定义(function calling) |
tool_choice | string/object | 否 | 是否及调用哪个工具:auto / none / 指定工具 |
parallel_tool_calls | bool | 否 | 是否允许并行调用多个工具 |
response_format | object | 否 | 约束输出格式,例如强制输出 JSON 对象 |
enable_thinking | bool | 否 | 开启思考模式,由 enable_thinking 控制 |
repetition_penalty | number | 否 | 重复惩罚;替代 frequency_penalty 使用 |
Qwen(百炼)不支持 frequency_penalty / logit_bias,请用 repetition_penalty。思考相关选项(enable_thinking、thinking_budget、top_k)经 extra_body 传入。
示例
curl https://api.beerouter.ai/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen3.5-plus",
"messages": [
{ "role": "user", "content": "你好,介绍一下你自己" }
]
}'
流式
把 stream 设为 true,响应以 SSE 数据块逐条返回,最后以 data: [DONE] 结束。
响应
{
"id": "chatcmpl-xxx",
"object": "chat.completion",
"created": 1730000000,
"model": "qwen3.5-plus",
"choices": [
{
"index": 0,
"message": { "role": "assistant", "content": "你好!很高兴见到你……" },
"finish_reason": "stop"
}
],
"usage": { "prompt_tokens": 12, "completion_tokens": 24, "total_tokens": 36 }
}

