模型
BeeRouter 提供以下模型,按输出类型分组。点击模型名称查看完整详情、能力与定价。
文本
| 模型 | 模型 ID | 说明 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 上下文 200K · Anthropic |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 上下文 1M · Anthropic |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | 上下文 1M · Anthropic |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | gemini-3.1-flash-lite-preview | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 上下文 1.0M · Google Gemini |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini | 上下文 400K · OpenAI |
| GPT-5.4 nano | gpt-5.4-nano | 上下文 400K · OpenAI |
| GPT-5.4 Pro | gpt-5.4-pro | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | 上下文 1.1M · OpenAI |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | 上下文 1.1M · OpenAI |
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | 上下文 1M · Alibaba Qwen |
| Qwen3.6 Flash | qwen3.6-flash | 上下文 1M · Alibaba Qwen |
| Qwen3.6 Max Preview | qwen3.6-max-preview | 上下文 262K · Alibaba Qwen |
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | 上下文 1M · Alibaba Qwen |
| Qwen3.7 Max | qwen3.7-max | 上下文 1M · Alibaba Qwen |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | 上下文 1M · Alibaba Qwen |
图片
| 模型 | 模型 ID | 说明 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | OpenAI |
| Nano Banana | gemini-2.5-flash-image | 上下文 33K · Google Gemini |
| Nano Banana 2 | gemini-3.1-flash-image | 上下文 131K · Google Gemini |
| Nano Banana 2 Lite | gemini-3.1-flash-lite-image | 上下文 66K · Google Gemini |
| Nano Banana 2 Preview | gemini-3.1-flash-image-preview | 上下文 66K · Google Gemini |
| Nano Banana Pro | gemini-3-pro-image | 上下文 66K · Google Gemini |
| Nano Banana Pro Preview | gemini-3-pro-image-preview | 上下文 66K · Google Gemini |
视频
| 模型 | 模型 ID | 说明 |
|---|---|---|
| Dreamina-Seedance-2.0 | dreamina-seedance-2-0-260128 | BytePlus |
| Dreamina-Seedance-2.0-fast | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | BytePlus |
| Dreamina-Seedance-2.0-mini | dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | BytePlus |
| HappyHorse-1.0-I2V | happyhorse-1.0-i2v | Alibaba Qwen |
| HappyHorse-1.0-R2V | happyhorse-1.0-r2v | Alibaba Qwen |
| HappyHorse-1.0-T2V | happyhorse-1.0-t2v | Alibaba Qwen |
| HappyHorse-1.0-Video-Edit | happyhorse-1.0-video-edit | Alibaba Qwen |
| HappyHorse-1.1-I2V | happyhorse-1.1-i2v | Alibaba Qwen |
| HappyHorse-1.1-T2V | happyhorse-1.1-t2v | Alibaba Qwen |

